Product Category
Contact Us
- Whatsapp:(+86)13713776228
- Q Q:7998860
- SKYPE:yuenyled
- E-mail:info@yuenyled.com
- Address:C/Block JingFa Industrial Park XiXiang GuShu,BaoAn District,Shenzhen,China
Your location:Home > {分类名称} > YUENY-LL30W{分类名称}

Product Name:YUENY-LL30W
POWER: 2W 2x2W 5X2W 10X2W 15x2W
MATERIAL: Dia-Casting
CCT: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K White
CRI: Ra80, Ra90, Ra97
UGR: 10-19
Output Efficiency: 110~130lm/W
INPUT: Ac100-240V, 50-60Hz, No-Flickering
DIMMABLE: Triac Dim, 0-10V Dim, Dali Dim, CCT-Dim (Ordered)
Warranty: 5 Years
Application:Products Are Widely Used As Indoor Main Illumination Lighting In Theoffice,Commercial Center,Shopping Mall,Supermarket,Factory,Etc.
PRODUCTS PARAMETERS
Model Number | YL-LL21-A | YL-ML22-A | YL-ML25-A | YL-ML210-A | YL-ML215-A |
LED Chip | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
System Power | 2W | 2x2W | 5x2W | 10x2W | 15x2W |
Input Voltage | AC100-240V | ||||
Frequency Range | 50/60Hz |
||||
Led Initial Flux(Lm) | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 |
Dimension(Mm | 45x45x50MM | 74x45x50mm | 147x45x50mm | 279x45x50mm | 411x45x50mm |
Cutout | 37x37mm | 67x37mm | 139x37mm | 272x37mm | 403x37mm |
Shape |
Linear Structure |
||||
Color Rendering Index | Ra80 Ra90 |
||||
UGR | 10-19 |
||||
Beam Angle | 15°30°45° |
||||
IP Rank | IP52 |
||||
Color Of Shell | White |
||||
Storage Temperature | -25°-45° |
||||
Working Temperature | -45°-65° |
||||
Fireproof Clasee | V0 |
||||
Certification | CE, Rohs, C-Tick, FCC, PSE, REACH |
||||
Optical Data | IES |
Products Image: